Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 24AWG. Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. 4 витых пары заключены в общую оболочку из LSZH (низкодымящая, не содержит галогенов). Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить. Кабель поставляется в восьми вариантах цветов внешней оболочки. Буквы в конце артикула отражают кодировку цвета. Использование кабелей разных цветов, напрямую влияет на производительность труда монтажника, на процент ошибок при терминации кабеля, на скорость локализации неисправностей, а значит на эффективность монтажа и работы всей информационной и телефонной кабельной сети. Вы можете использовать для разводки по каждому этажу кабель своего цвета. Тем самым на стойках и шкафах вы разделяете кабельные потоки, приходящие с каждого этажа, и значительно облегчаете работы по поиску кабеля и формированию кабельного жгута. В случае, когда кабели от информационных и телефонных портов розеток терминируют на отдельные панели, монтажники и обслуживающий персонал никогда не спутают и не забьют, например, кабель синего цвета, пришедший от информационного порта, вместе с кабелями красного цвета, приходящими от телефонных портов. Характеристики кабеля: Характеристика | Значение | Тип проводника | Solid (сплошной) | Диаметр проводника | 24 AWG | Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) | Тип оболочки | LSZH (низкодымящая, не содержит галогенов) | Диаметр кабеля | 4,9 ± 0,20 мм | Волновое сопротивление | 100 ± 15 Ом | Максимальная взаимная ёмкость (Mutual Capacitance) | 56 pF/M MAX. | Максимальное рассогласование cопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair) | 5% MAX. | Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation) | 71% | Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (Capacitance Unbalance pair to Ground) | 330 пФ/100м | Сертификация лабораториями | UL, 3P и ETL | Соответствует стандартам | TIA/EIA 568-C.2 cat. 5E, UL444, EN50173-1, ISO/IEC 11801 | Количество метров в коробке | 305 м | Цветовая кодировка | Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый". |
Передаточные характеристики кабеля: Frequency (MHz) | IL MAX. (dB/100m) | NEXT
MIN. (dB) | ACR
MIN. (dB) | PS.NEXT
MIN. (dB) | PS.ACR
MIN. (db) | ACRF
MIN. (dB/100m) | PS.ACRF
MIN. (dB/100m) | R.L.
MIN. (dB) | 1 | 2.0
| 65.3 | 63.3 | 62.3 | 60.3 | 63.8 | 60.8 | 20 | 4 | 4.1 | 56.3 | 52.2 | 53.3 | 53.2 | 51.7 | 48.7 | 23 | 8 | 5.8 | 51.8 | 46.0 | 48.8 | 43.0 | 45.7 | 42.7 | 24.5 | 10 | 6.5 | 50.3
| 43.8
| 47.3
| 40.8
| 43.8 | 40.8 | 25 | 16 | 8.2 | 50.3 | 39.1
| 44.3
| 36.1
| 39.7 | 36.7 | 25 | 20 | 9.3 | 45.8
| 36.5
| 42.8
| 33.5 | 37.8 | 34.8 | 25 | 25 | 10.4 | 44.3
| 33.9
| 41.3
| 30.9 | 35.8 | 32.8 | 24.3 | 31.25 | 11.7 | 42.9
| 31.2
| 39.9
| 28.2 | 33.9 | 30.9 | 23.6 | 62.5 | 17 | 38.4
| 21.4
| 35.4
| 18.4 | 27.8 | 24.8 | 21.5 | 100 | 22 | 35.3
| 13.3
| 32.3
| 10.3 | 23.8 | 20.8 | 20.1 | 155 | 28.1 | 32.5
| 4.4
| 29.5
| 1.4 | 20 | 17 | 18.8 | 200 | 32.4 | 30.8
| -/- | 27.8
| -/- | 17.7 | 14.7 | 18 | 240 | 36 | 29.6
| -/- | 26.6
| -/- | 16.2 | 13.2 | 17.4 | 300 | 41 | 28.2
| -/- | 25.2
| -/- | 14.2 | 11.2 | 16.8 | 350 | 44.9 | 27.1
| -/- | 24.1
| -/- | 12.9 | 9.9 | 16.3 | |