Кабель TWT UTP, 4-х парный, категории 6, LSZH
Неэкранированный кабель категории 6 предназначен для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 250 МГц. Кабель состоит из 4-х витых пар одножильных медных проводников, заключенных в общую оболочку.
Пары отделены друг от друга компактной крестообразной перегородкой, увеличивающей переходное затухание между парами.
Оболочка кабеля изготовлена из материала LSZH 60332-3-22 (3A), нг(A)-HF. Материал не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, соответствующей требованиям ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 и ГОСТ IEC 61034-2-2011. Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.
Кабель поставляется в коробках по 305 метров.
Диаметр проводника – 23AWG.
Габариты коробки (ГхШхВ): 425 х 240 х 425 мм.
Вес коробки: 13,4 кг.
Кабель соответствует требованиям стандартов:
- ETL Verified to ANSI/TIA/EIA568-C.2-1 Category 6
- ISO/IEC 11801-2002
- EN 50173
- ГОСТ Р 54429-2011
Характеристики кабеля:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип проводника | Solid (сплошной) |
| Диаметр проводника | 23 AWG |
| Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Тип оболочки | LSZH (не поддерживающий горение, для групповой прокладки с отсутствием коррозийно-активных и токсичных веществ при тлении) |
| Цвет оболочки | Белый |
| Диаметр кабеля | 6.0 ± 0.5 |
| Волновое сопротивление (Impedance) | 100±15 Ом |
| Максимальное сопротивление постоянному току (DC Resistance) | 87 Ом/км |
| Максимальное рассогласование cопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair) | 2,5% |
| Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (Capacitance Unbalance pair to Ground) | 330 пФ/100м |
| Рассогласование задержки распространения сигнала (Propagation Delay Skew) | 45 нС/100м |
| Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation) | 69% при 100 МГц |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Температурный диапазон |
– монтаж: от 0 до +50 °C – эксплуатация: от -20 до +60 °C |
| Количество метров в коробке | 305 м |
| Цветовая кодировка |
Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый". |
Передаточные характеристики кабеля:
| Frequence | Min. RL | Nom. IL | Max. DOP | Max. SKEW | Min. NEXT | Min. PSNEXT | Min. ACR-F | Min. PSACR-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MHz) | (dB) | (dB/100M) | (ns/100M) | (ns/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100M) | (dB/100M) |
| 1 | 20.0 | 2.0 | 570 | 45 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 23.0 | 3.8 | 552 | 45 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
| 8 | 24.5 | 5.3 | 547 | 45 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
| 10 | 25.0 | 6.0 | 545 | 45 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 25.0 | 7.6 | 543 | 45 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 25.0 | 8.5 | 542 | 45 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
| 25 | 24.3 | 9.5 | 541 | 45 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | 23.6 | 10.7 | 540 | 45 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 21.5 | 15.4 | 539 | 45 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
| 100 | 20.1 | 19.8 | 538 | 45 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200 | 18.0 | 29.0 | 537 | 45 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
| 250 | 17.3 | 32.8 | 536 | 45 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
| Примечание: приведённые характеристики передачи указаны для длины 100 м при температуре 20 ± 2 °C. | ||||||||
Русский
English





